Статистика законотворческой работы (по депутатам и фракциям)
Депутат | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2017-2021 годы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внесено депутатами всего проектов законов области / из них принято законов в окончательном чтении | 42 / 3218 / 15 | 34 / 26 | 30 / 26 | 15 / 9 | 139 / 108 | | |
в т.ч. по каждому депутату: | |||||||
Александрова Елена Викторовна (фракция «Единая Россия») | 1 / 1 |   |   |   |   | 1 / 1 | |
Бакин Владимир Гаврилович (полномочия прекращены 25.12.2020) |   |   | 1 / 1 | 2 / 2 |   | 3 / 3 | |
Балыбердин Юрий Александрович (фракция «Единая Россия») |   | 3 / 3 | 2 / 2 | 4 / 4 | 1 / 0 | 10 / 9 | |
Басюк Валерий Владимирович (фракция «Единая Россия») | 16 / 15 | 9 / 9 | 11 / 9 | 9 / 9 | 2 / 1 | 47 / 43 | |
Березин Олег Юрьевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Большаков Игорь Николаевич (фракция «Единая Россия») |   |   | 1 / 1 |   |   | 1 / 1 | |
Букарев Роман Евгеньевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Буркова Галина Игоревна |   |   | 1 / 0 |   |   | 1 / 0 | |
Бурханов Ильгиз Фасхутдинович (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Бушмелев Виктор Владимирович (полномочия прекращены 28.09.2017) |   |   |   |   |   |   | |
Быков Владимир Васильевич (полномочия прекращены 25.10.2019) |   |   |   |   |   |   | |
Веселова Татьяна Николаевна (полномочия прекращены 28.09.2017) |   |   |   |   |   |   | |
Владимиров Александр Иванович (полномочия прекращены 29.06.2018) |   |   |   |   |   |   | |
Волосков Александр Дмитриевич (полномочия прекращены 16.02.2017) |   |   |   |   |   |   | |
Воронина Ирина Васильевна (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Воронков Максим Юрьевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   | 2 / 2 |   | 2 / 2 | |
Гозман Константин Маркович (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Головков Сергей Сергеевич (фракция «Либерально-демократическая партия России») |   | 2 / 0 |   |   |   | 2 / 0 | |
Гончаров Герман Анатольевич (фракция «Единая Россия») | 2 / 1 |   | 2 / 2 | 6 / 6 | 1 / 0 | 11 / 9 | |
Гордеев Андрей Александрович (полномочия прекращены 27.04.2017) |   |   |   |   |   |   | |
Гурьянова Надежда Павловна (полномочия прекращены 15.02.2018) |   |   |   |   |   |   | |
Гущин Сергей Сергеевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Дорофеев Павел Олегович (фракция «Справедливая Россия») |   |   | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 2 | 5 / 2 | |
Злобин Алексей Сергеевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   | 1 / 1 | 1 / 1 | |
Зубков Сергей Анатольевич (полномочия прекращены 06.10.2016) |   |   |   |   |   |   | |
Казаковцев Олег Александрович (полномочия прекращены 11.10.2016) |   |   |   |   |   |   | |
Каримуллина Александра Ивановна (фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации») |   |   |   |   |   |   | |
Киселев Сергей Николаевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Киселев Федор Николаевич (фракция «Единая Россия») |   |   | 1 / 1 | 6 / 6 |   | 7 / 7 | |
Коврижных Николай Петрович (фракция «Либерально-демократическая партия России») |   | 2 / 0 |   |   |   | 2 / 0 | |
Коновалов Геннадий Валерьевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   | 2 / 2 |   | 2 / 2 | |
Костин Владимир Александрович (фракция «Либерально-демократическая партия России») | 4 / 2 | 4 / 1 | 6 / 5 | 4 / 3 | 1 / 0 | 19 / 11 | |
Крепостнов Валерий Васильевич (полномочия прекращены 28.09.2017) |   |   |   |   |   |   | |
Лугинин Георгий Васильевич (фракция «Либерально-демократическая партия России») | 2 / 1 | 2 / 0 | 3 / 2 |   |   | 7 / 3 | |
Маликов Анатолий Александрович (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Малых Игорь Сергеевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Мамаев Сергей Павлинович (фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации») | 2 / 0 |   |   | 1 / 0 |   | 3 / 0 | |
Медведков Виктор Иванович (фракция «Единая Россия») |   |   |   | 3 / 3 |   | 3 / 3 | |
Мельников Александр Константинович (фракция «Либерально-демократическая партия России») | 1 / 1 | 2 / 0 |   |   |   | 3 / 1 | |
Метелёв Валерий Васильевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Мешков Николай Аркадьевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Митюков Василий Витальевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Момцемлидзе Сергей Раулиевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   | 2 / 2 |   | 2 / 2 | |
Мордвин Николай Афонасьевич (полномочия прекращены 06.10.2016) |   |   |   |   |   |   | |
Морозова Ирина Геннадьевна (фракция «Единая Россия») |   | 1 / 1 |   | 1 / 1 |   | 2 / 2 | |
Некрасов Михаил Сергеевич (фракция «Единая Россия») |   |   | 1 / 1 |   |   | 1 / 1 | |
Нургалеев Равиль Рамильевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   | 4 / 4 |   | 4 / 4 | |
Ожегин Борис Ананьевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Перминова Елена Александровна (фракция «Единая Россия») |   | 1 / 1 | 1 / 1 |   |   | 2 / 2 | |
Перминова Ольга Игоревна (полномочия прекращены 06.10.2016) |   |   |   |   |   |   | |
Платунова Татьяна Викторовна (фракция «Справедливая Россия») |   |   | 1 / 0 |   |   | 1 / 0 | |
Редькин Сергей Александрович (фракция «Справедливая Россия») | 1 / 0 |   | 1 / 0 |   |   | 2 / 0 | |
Сандалов Леонид Витальевич (фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации») | 1 / 0 |   |   |   | 1 / 0 | 2 / 0 | |
Сергеев Дмитрий Валерьевич (фракция «Единая Россия») |   |   | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 0 | 4 / 3 | |
Скворцов Михаил Тимофеевич (фракция «Справедливая Россия») | 1 / 1 |   | 1 / 0 |   |   | 2 / 1 | |
Суворов Игорь Николаевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Сураев Василий Куприянович (полномочия прекращены 25.12.2017) | 2 / 0 |   |   |   |   | 2 / 0 | |
Сураев Федор Васильевич (фракция «Справедливая Россия») |   |   | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | |
Сыкчина Ольга Валерьевна (фракция «Либерально-демократическая партия России») | 7 / 2 | 4 / 1 | 7 / 2 |   | 2 / 2 | 20 / 7 | |
Телицына Наталья Алексеевна (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   | 1 / 1 | 1 / 1 | |
Терешков Юрий Игоревич (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   | 1 / 1 | 1 / 1 | |
Тимченко Вячеслав Степанович (полномочия прекращены 06.10.2016) |   |   |   |   |   |   | |
Титов Роман Альбертович (фракция «Единая Россия») | 5 / 5 | 1 / 1 | 3 / 3 | 11 / 11 | 1 / 1 | 21 / 21 | |
Тюлькин Николай Романович (фракция «Либерально-демократическая партия России») |   | 2 / 0 |   |   |   | 2 / 0 | |
Улько Николай Иванович (полномочия прекращены 26.10.2017) | 1 / 1 |   |   |   |   | 1 / 1 | |
Уткин Александр Николаевич (фракция «Единая Россия») |   |   |   | 2 / 2 |   | 2 / 2 | |
Чурин Анатолий Михайлович (фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации») | 1 / 1 |   |   |   |   | 1 / 1 | |
Шихова Светлана Юрьевна (фракция «Либерально-демократическая партия России») | 1 / 1 | 2 / 0 | 3 / 0 |   | 1 / 0 | 7 / 1 | |
Шулаев Владимир Леонидович (фракция «Единая Россия») |   |   |   |   |   |   | |
Ягдаров Вячеслав Николаевич |   |   |   |   |   |   | |
Яговкин Владимир Валентинович (фракция «Единая Россия») | 4 / 4 |   | 2 / 2 | 4 / 4 | 2 / 1 | 12 / 11 | |
в т.ч. по каждой фракции: | |||||||
фракция «Единая Россия» | 29 / 27  | 15 / 15  | 27 / 24  | 60 / 60  | 11 / 6  | 142 / 132 | |
фракция «Либерально-демократическая партия России» | 15 / 7  | 20 / 2  | 19 / 9  | 4 / 3  | 4 / 2  | 62 / 23 | |
фракция «Справедливая Россия» | 4 / 1  |   | 5 / 0  | 2 / 0  | 5 / 2  | 16 / 3 | |
фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 4 / 1  |   |   | 1 / 0  | 1 / 0  | 6 / 1 |
Примечание. Совместные инициативы депутатов учитываются как отдельная инициатива для каждого из депутатов
Последнее изменение: 14.08.2014 15:47:49.